根据《苏州大学国有资产管理绩效评价实施办法》(苏大国资〔2022〕1号),经专家评审、学校审定,现将2021年度国有资产管理绩效评价结果予以公布。
本次绩效评价过程中反映的问题已通过学校国有资产管理服务平台(网址:http://zcpt.gzc.suda.edu.cn)的“资产管理绩效评价”系统向各单位反馈。请各单位务必高度重视,对照问题逐项整改。
特此通知。
附:苏州大学2021年度国有资产管理绩效评价结果
序号 | 单位名称 | 综合评价 |
1 | 巴斯德学院 | 优秀 |
2 | 博物馆 | 优秀 |
3 | 财务处 | 优秀 |
4 | 采购与招投标管理中心 | 优秀 |
5 | 传媒学院 | 优秀 |
6 | 大学生心理健康教育研究中心 | 优秀 |
7 | 档案馆 | 优秀 |
8 | 党委办公室、保密委员会办公室(合署) | 优秀 |
9 | 党委统战部 | 优秀 |
10 | 党委宣传部、新闻中心 | 优秀 |
11 | 党委学生工作部(学生工作处) | 优秀 |
12 | 党委组织部 | 优秀 |
13 | 党校 | 优秀 |
14 | 东吴饭店 | 优秀 |
15 | 放射医学与防护学院 | 优秀 |
16 | 分析测试中心 | 优秀 |
17 | 工会 | 优秀 |
18 | 公共卫生学院 | 优秀 |
19 | 功能纳米与软物质研究院(FUNSOM) | 优秀 |
20 | 骨科研究所 | 优秀 |
21 | 国际合作交流处、港澳台办公室(合署) | 优秀 |
22 | 国有资产管理处 | 优秀 |
23 | 海外教育学院 | 优秀 |
24 | 红十字国际学院 | 优秀 |
25 | 后勤管理处、后勤基建党委 | 优秀 |
26 | 机关与直属单位党工委 | 优秀 |
27 | 基本建设处 | 优秀 |
28 | 继续教育学院 | 优秀 |
29 | 江苏省血液研究所 | 优秀 |
30 | 教务处 | 优秀 |
31 | 敬文书院 | 优秀 |
32 | 老挝苏州大学 | 优秀 |
33 | 纳米科学技术学院 | 优秀 |
34 | 期刊中心 | 优秀 |
35 | 人力资源处、党委教师工作部(合署) | 优秀 |
36 | 人文社会科学处 | 优秀 |
37 | 沙钢钢铁学院 | 优秀 |
38 | 社会学院 | 优秀 |
39 | 审计处 | 优秀 |
40 | 生物医学研究院 | 优秀 |
41 | 师范学院 | 优秀 |
42 | 实验室与设备管理处 | 优秀 |
43 | 数据资源与信息化建设管理处 | 优秀 |
44 | 台商投资与发展研究所 | 优秀 |
45 | 体育学院 | 优秀 |
46 | 图书馆 | 优秀 |
47 | 团委 | 优秀 |
48 | 校纪委、监察专员办公室(合署) | 优秀 |
49 | 校医院 | 优秀 |
50 | 校长办公室 | 优秀 |
51 | 心血管病研究所 | 优秀 |
52 | 学科建设与发展规划处 | 优秀 |
53 | 学术委员会秘书处 | 优秀 |
54 | 学位评定委员会秘书处(学位办) | 优秀 |
55 | 药学院 | 优秀 |
56 | 艺术教育中心 | 优秀 |
57 | 音乐学院 | 优秀 |
58 | 招生就业处 | 优秀 |
59 | 中国特色城镇化研究中心 | 优秀 |
60 | 材料与化学化工学部 | 良好 |
61 | 党委保卫部(保卫处) | 良好 |
62 | 党委离退休工作部(离退休工作处) | 良好 |
63 | 第二临床医学院 | 良好 |
64 | 东吴商学院(财经学院) | 良好 |
65 | 东吴书画院 | 良好 |
66 | 东吴学院 | 良好 |
67 | 儿科临床医学院 | 良好 |
68 | 纺织与服装工程学院 | 良好 |
69 | 工程训练中心 | 良好 |
70 | 光电科学与工程学院 | 良好 |
71 | 国内合作发展处、校友工作办公室(合署) | 良好 |
72 | 护理学院 | 良好 |
73 | 机电工程学院 | 良好 |
74 | 机器人与微系统研究中心 | 良好 |
75 | 基础医学与生物科学学院 | 良好 |
76 | 金融工程研究中心 | 良好 |
77 | 金螳螂建筑学院 | 良好 |
78 | 军工科研处 | 良好 |
79 | 科学技术研究院、科技党委 | 良好 |
80 | 能源学院 | 良好 |
81 | 神经科学研究所 | 良好 |
82 | 数学科学学院 | 良好 |
83 | 苏州医学院 | 良好 |
84 | 唐文治书院 | 良好 |
85 | 外国语学院 | 良好 |
86 | 王健法学院 | 良好 |
87 | 文学院 | 良好 |
88 | 现代丝绸国家工程实验室 | 良好 |
89 | 学生创新创业教育中心 | 良好 |
90 | 艺术学院 | 良好 |
91 | 造血干细胞移植研究所 | 良好 |
92 | 政治与公共管理学院 | 良好 |
93 | 第三临床医学院 | 合格 |
94 | 第一临床医学院 | 合格 |
95 | 电子信息学院 | 合格 |
96 | 轨道交通学院 | 合格 |
97 | 计算机科学与技术学院 | 合格 |
98 | 教育学院 | 合格 |
99 | 马克思主义学院 | 合格 |
100 | 生物制造研究中心 | 合格 |
101 | 实验动物中心 | 合格 |
102 | 唐仲英血液学研究中心 | 合格 |
103 | 未来科学与工程学院 | 合格 |
104 | 物理科学与技术学院 | 合格 |
105 | 研究生院、党委研究生工作部(合署) | 合格 |
106 | 应用技术学院 | 合格 |
107 | 转化医学研究院 | 合格 |
108 | 医学生物技术研究所 | 不合格 |
