档案馆现在310(5*62)节档案馆可以调拨,具体联系人:於建华,电话:18896512210或62764053;国有资产管理处:武老师,联系电话:67501845。
资产明细:
序号 | 资产编号 | 型号 | 规格 | 原值 | 使用部门 | 存放地 | 保管人 |
00111023 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 | |
2 | 00111028 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
3 | 00111031 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
4 | 00111033 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
5 | 00111039 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
6 | 00111040 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
7 | 00111045 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
8 | 00111046 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
9 | 00111048 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
10 | 00111052 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
11 | 00111053 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
12 | 00111067 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
13 | 00111069 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
14 | 00111071 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
15 | 00111072 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
16 | 00111073 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
17 | 00111097 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
18 | 00111521 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
19 | 00111523 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
20 | 00111528 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
21 | 00111539 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
22 | 00111550 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
23 | 00111580 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
24 | 00111622 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
25 | 00111643 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
26 | 00111671 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
27 | 00111678 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
28 | 00111695 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
29 | 00111698 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
30 | 00111713 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
31 | 00111717 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
32 | 00111719 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
33 | 00111722 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
34 | 00111737 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
35 | 00111740 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
36 | 00111741 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
37 | 00111752 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
38 | 00111754 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
39 | 00111756 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
40 | 00111757 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
41 | 00111764 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
42 | 00111765 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
43 | 00111772 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
44 | 00111777 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
45 | 00111784 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
46 | 00111801 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
47 | 00111809 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
48 | 00111813 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
49 | 00111827 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
50 | 00111831 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
51 | 00111835 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
52 | 00111843 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
53 | 00111857 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
54 | 00111858 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
55 | 00111859 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
56 | 00111883 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
57 | 00111887 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
58 | 00111897 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
59 | 00111898 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
60 | 00111906 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
61 | 00111912 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
62 | 00111916 | 无 | 5节 | 622.00 | 档案馆 | 敬文图书馆一楼西侧 | 石明芳 |
后附家具照片